| 
				
				La nostra storia, 
				però, riguarda le bolle, e quindi il viaggio inizia con la loro 
				formazione, cioè al momento del distacco dal fondo, per 
				terminare circa quattro ore dopo il ritorno in superficie. 
				Appena incominciamo a risalire, si riduce la pressione esterna 
				sull’organismo e l’azoto accumulato fuoriesce dai tessuti per 
				passare nel sangue. Solo il 10% dell’azoto liberato dai 
				tessuti contribuisce allo sviluppo delle bolle, mentre il 
				restante 90% rimane sciolto liberamente nel sangue e, quando 
				raggiunge i polmoni, viene eliminato con la respirazione. Ci sono due considerazioni da fare. La prima è che parliamo di 
				percentuale, quindi è normale che nelle immersioni “facili” si 
				libera poco azoto, e il 10% di poco è quasi niente! Nelle 
				immersioni impegnative (profonde, ripetitive, multiday) si 
				libera molto azoto e il 10% di molto è qualcosa che non si può 
				trascurare. La seconda osservazione è che siccome solo una 
				piccola parte dell’azoto forma le bolle, questo costituisce un 
				importante fattore di protezione che riduce il rischio di 
				incidente anche quando viene commesso qualche errore durante la 
				decompressione.
 
				
				Seguiamo il viaggio 
				delle bolle. Anche adesso, mentre leggete l’articolo, nel vostro 
				sangue ci sono delle piccole bolle (microbolle) con un diametro 
				inferiore a 10 micron (un micron è mille volte più piccolo di un 
				millimetro). In immersione, quando iniziate la risalita, quel 
				10% dell’azoto che si è liberato dai tessuti bussa alla parete 
				delle microbolle e cerca di entrare dentro per scroccare un 
				passaggio verso i polmoni. La microbolla però si oppone 
				all’ingresso dell’azoto, visto che la poverina ha sudato sette 
				camicie per raggiungere un delicato equilibrio. Difatti per un 
				fenomeno ben conosciuto dai fisici (legge di Laplace) e dai 
				bambini (bolle di sapone), le bolle troppo piccole collassano e 
				quelle troppo grandi scoppiano. L’azoto però è prepotente, così 
				alla fine riesce a superare la resistenza della parete ed entra 
				dentro la microbolla che diventa bolla a tutti gli effetti. 
				
				Lungo il viaggio 
				verso il polmone, nel sangue venoso, la nostra bolla incamera 
				altro azoto che fuoriesce dai tessuti, oppure si unisce con 
				altre bolle e diventa sempre più grande. A volte la bolla 
				diventa troppo grande e... bum! Si rompe. In alcuni casi nascono 
				delle bolle figlie più piccole, che continuano la loro corsa 
				verso il polmone. Arrivata qui, la bolla entra in un filtro di 
				piccoli vasi (capillari) che trattengono le bolle più grandi di 
				10 micron. È il capolinea. L’azoto esce dalla bolla ormai 
				bloccata e passa negli alveoli, la parte più piccola del 
				polmone, per essere scaricato all’esterno con la prima 
				espirazione. Il viaggio dell’azoto è iniziato al momento del 
				distacco dal fondo con la liberazione dai tessuti, si è 
				accelerato nel sangue venoso grazie al passaggio scroccato alle 
				bolle e finisce con la scintillante ascesa verso la superficie 
				del mare delle bolle che fuoriescono dal nostro erogatore. 
				L’azoto è finalmente libero nell’aria!  
				
				
				Pericoli 
				nelle immersioni più impegnative 
				
				Tutto qui? Per fortuna sì, di solito la storia è 
				a lieto fine. Quando però l’immersione è impegnativa o c’è un 
				errore in decompressione, le bolle che arrivano al polmone sono 
				tante e grosse. Può succedere che la bolla viene riconosciuta 
				come un nemico dal nostro sistema di difesa e attaccata. Peggio 
				ancora se la grossa e goffa bolla malauguratamente gratta la 
				parete di un vaso sanguigno e lo danneggia: si liberano delle 
				sostanze chimiche che provocano un’infiammazione. I segni sono 
				quelli classici della malattia da decompressione: rossore, 
				gonfiore, dolore, difficoltà a muovere la parte danneggiata. Non 
				c’è un rapporto diretto tra la quantità o la dimensione della 
				bolla e il danno. In genere è più pericolosa la grandezza 
				delle bolle che non il loro numero. La probabilità di un 
				incidente da decompressione supera il 3% (le tabelle U.S. Navy 
				per le immersioni quadre hanno, in media, un rischio del 2.2%) 
				quando il diametro delle bolle supera i 120 micron nelle 
				immersioni entro i 30 metri di profondità o gli 80 micron nelle 
				immersioni oltre i 30 metri. Ergo: le immersioni più profonde, 
				respirando aria, sono più a rischio perché anche bolle di azoto 
				meno grandi possono fare danno. Meditate gente! Se proprio vi 
				piace l’immersione profonda, imparate a utilizzare le miscele e 
				dedicatevi all’immersione tecnica. Immergersi spesso (più di 40 
				immersioni per anno) comporta uno schiacciamento delle 
				microbolle e quindi si riduce l’“innesco” per la formazione 
				delle bolle grandi. Inoltre, onore ai corallari. Molto prima che 
				noi medici capissimo qualcosa sul meccanismo della malattia da 
				decompressione, essi avevano già imparato a utilizzare alcuni 
				accorgimenti che aumentano la sicurezza dell’immersione: 
				discesa rapida (almeno 20 metri al minuto); distacco lento dal 
				fondo, perché è in questo momento che si formano le prime bolle; 
				tappe profonde che servono per scaricare un po’ di azoto; negli 
				ultimi 15 metri, risalita molto lenta. Riconosciuto ciò, non c’è 
				dubbio però che non esiste l’immunità dall’incidente da 
				decompressione. È solo un problema di statistica. Quale rischio 
				siete disposti ad accettare? Numeri tipo 2%, 3%, 5% di fatto non 
				ci dicono nulla. È più interessante prevedere quali saranno le 
				2, 3, 5 immersioni su 100 nelle quali si potrebbe avere un 
				problema. |